| 3 étoiles de la journée Pro | |
|---|---|
Mitch Marner (New York Rangers) | |
Alex DeBrincat (Washington Capitals) | |
Cole Smith (Washington Capitals) |
| Top 5 Points | |
|---|---|
| Nom du joueur | G-A-P |
| Nathan MacKinnon (LAK) | 43-69-112 |
| Jordan Kyrou (DET) | 48-63-111 |
| Aleksander Barkov (STL) | 35-73-108 |
| Jake Guentzel (DET) | 50-57-107 |
| David Pastrnak (NYI) | 46-61-107 |
| Top 5 Goals | |
|---|---|
| Nom du joueur | GP-G |
| Kevin Fiala (STL) | 78 - 52 |
| Jake Guentzel (DET) | 79 - 50 |
| Leon Draisaitl (PHI) | 79 - 49 |
| Jordan Kyrou (DET) | 79 - 48 |
| Macklin Celebrini (NSH) | 79 - 48 |
| Top 5 Goalies | |
|---|---|
| Nom du gardien | W-PCT |
| Connor Hellebuyck (WSH) | 26 - 0.925 |
| Andrei Vasilevskiy (VAN) | 34 - 0.919 |
| Adin Hill (ANA) | 23 - 0.914 |
| Darcy Kuemper (NYI) | 26 - 0.913 |
| Joey Daccord (DET) | 36 - 0.912 |
| Top 5 Rookies | |
|---|---|
| Nom du joueur | G-A-P |
| Macklin Celebrini (NSH) | 48-48-96 |
| Will Smith (NSH) | 39-41-80 |
| Matt Coronato (BUF) | 31-39-70 |
| Will Cuylle (BOS) | 23-29-52 |
| Jani Nyman (BOS) | 23-24-47 |
| 3 étoiles de la semaine | |
|---|---|
Tim Stutzle of Montreal Canadiens (3-6-9) | |
Lucas Raymond of Montreal Canadiens (6-2-8) | |
Nikolaj Ehlers of Ottawa Senators (6-1-7) |
| 3 étoiles du mois | |
|---|---|
Macklin Celebrini of Nashville Predators (13-14-27) | |
Nathan MacKinnon of Los Angeles Kings (15-11-26) | |
Jordan Kyrou of Detroit Red Wings (9-13-22) |
| Pro Day 187 - 1261 |
|---|
Tampa Bay Lightning (30-44-5) - L1 |
Boston Bruins (37-36-6) - L1 |
| Pro Day 187 - 1262 |
|---|
Ottawa Senators (43-30-6) - L5 |
New York Islanders (38-33-8) - W2 |
| Pro Day 187 - 1263 |
|---|
Washington Capitals (43-29-7) - W5 |
Pittsburgh Penguins (42-31-6) - W1 |
| Pro Day 187 - 1264 |
|---|
Edmonton Oilers (27-45-7) - L4 |
Los Angeles Kings (46-26-6) - W4 |
| Pro Day 187 - 1265 |
|---|
New Jersey Devils (37-37-5) - L1 |
Detroit Red Wings (48-21-10) - L1 |
| Pro Day 187 - 1266 |
|---|
St.Louis Blues (42-27-9) - L1 |
Chicago Blackhawks (39-27-13) - W1 |
| Pro Day 187 - 1267 |
|---|
Minnesota Wild (32-34-13) - L1 |
Nashville Predators (37-28-14) - SOL1 |
| Pro Day 187 - 1268 |
|---|
New York Rangers (36-30-13) - W1 |
Dallas Stars (48-20-11) - W1 |
| Pro Day 187 - 1269 |
|---|
Carolina Hurricanes (49-26-4) - L1 |
Utah Mammoth (34-35-9) - SOW1 |
| Pro Day 187 - 1270 |
|---|
Florida Panthers (51-23-5) - W2 |
Toronto Maple Leafs (36-37-6) - L3 |
| Pro Day 187 - 1271 |
|---|
Columbus Blue Jackets (28-40-11) - L2 |
Montreal Canadiens (37-36-6) - W1 |
| Pro Day 187 - 1272 |
|---|
Philadelphia Flyers (38-32-9) - W1 |
Winnipeg Jets (44-30-4) - W2 |
| Pro Day 187 - 1273 |
|---|
Calgary Flames (39-26-13) - SOL1 |
Seattle Kraken (34-34-10) - L1 |
| Pro Day 187 - 1274 |
|---|
Vegas Golden Knights (38-30-11) - W3 |
Colorado Avalanche (43-26-9) - SOW1 |
| Pro Day 187 - 1275 |
|---|
Vancouver Canucks (47-26-5) - L2 |
San Jose Sharks (37-37-4) - L1 |
Im Menü unter "Pro League" findet ihr "Wenn heute PO-Start wäre" und bekommt auch dort den aktuellen Playoff-Tree der 1. Runde. Oder hier: https://gfhl.us/1/gfhl_if-po-today-RAW.php
Nouveau commentaire
| Jan (Detroit Red Wings) Le 26th February / 9:26am : Sieht sehr cool aus!! |
| Nouveau commentaire |
Ab Sonntag werden mehrere Farmspieltage hintereinander simuliert, um auf den Stand für den Re-Start zu kommen.

| 2026-Apr-11 | |||
|---|---|---|---|
| Martin Fehervary from Buffalo Sabres is injured from Exhaustion. | |||
| Juuse Saros from Buffalo Sabres injured (Exhaustion) | |||
| Ivan Prosvetov from Columbus Blue Jackets injured (Exhaustion) | |||
| Frederik Andersen from Montreal Canadiens injured (Exhaustion) | |||
| Jonas Brodin from Tampa Bay Lightning is injured from Exhaustion. | |||
| Jacob Markstrom from Tampa Bay Lightning injured (Exhaustion) | |||
| Alex Vlasic from Ottawa Senators is injured from Exhaustion. | |||
| Karel Vejmelka from Florida Panthers injured (Exhaustion) | |||
| Matt Duchene from New Jersey Devils is injured from Exhaustion. | |||
| Game 1252 - Joel Hanley from Toronto Maple Leafs is injured (Fractured Metatarsal (Left Foot)) and is out for 3 weeks. | |||
| Jeff Petry from Toronto Maple Leafs is injured from Exhaustion. | |||
| Calvin de Haan from Toronto Maple Leafs is injured from Exhaustion. | |||
| Brent Burns from Minnesota Wild is injured from Exhaustion. | |||
| Calvin Petersen from Utah Mammoth injured (Exhaustion) | |||
| Erik Cernak from Nashville Predators is injured from Exhaustion. | |||
| Filip Forsberg from Nashville Predators is injured from Exhaustion. | |||
| Michael DiPietro from Vegas Golden Knights injured (Exhaustion) | |||
| Game 1260 - Anthony DeAngelo from Vancouver Canucks is injured (Upper Body) and is out for 5 days. | |||
| Ethan Del Mastro from Hershey Bears is injured from Exhaustion. | |||
| Derek Ryan from Cape Breton Roaring Moose is back from Dislocated Patella Injury. | |||
| Josh Mahura from Hershey Bears is back from Exhaustion. | |||
| Anthony DeAngelo from Vancouver Canucks is back from Upper Body Injury. | |||
| Cooper Walker from Mississauga Wolves is back from Left Ankle Injury. | |||
| Tage Thompson from Washington Capitals is back from Broken Right Foot Toe Injury. | |||
| Erik Karlsson from Ottawa Senators is back from Exhaustion. | |||
| P.O Joseph from Phoenix Coyotes is back from Exhaustion. | |||
| TJ Brodie from Florida Panthers is back from Sore Left Knee Injury. | |||
| Michael Callahan from Phoenix Coyotes is back from Exhaustion. | |||
| Kyle Palmieri from Columbus Blue Jackets is back from Exhaustion. | |||
| Ivan Fedotov from Phoenix Coyotes is back from Exhaustion. | |||
| Connor Hellebuyck from Washington Capitals is back from Exhaustion. | |||
| Ludovic Waeber from Hershey Bears is back from Exhaustion. | |||
| Filip Gustavsson from Carolina Hurricanes is back from Exhaustion. | |||
| Brent Burns from Minnesota Wild is back from Exhaustion. | |||
| Ethan Del Mastro from Hershey Bears is back from Exhaustion. | |||
| Erik Cernak from Nashville Predators is back from Exhaustion. | |||
| Martin Fehervary from Buffalo Sabres is back from Exhaustion. | |||
| Anthony Mantha from Vancouver Canucks is back from Bruised Left Leg Injury. | |||
| Matt Duchene from New Jersey Devils is back from Exhaustion. | |||
| Calvin de Haan from Toronto Maple Leafs is back from Exhaustion. | |||
| Filip Forsberg from Nashville Predators is back from Exhaustion. | |||
| Jonas Brodin from Tampa Bay Lightning is back from Exhaustion. | |||
| Calvin Petersen from Utah Mammoth is back from Exhaustion. | |||
| Juuse Saros from Buffalo Sabres is back from Exhaustion. | |||
| Michael DiPietro from Vegas Golden Knights is back from Exhaustion. | |||
| Jacob Markstrom from Tampa Bay Lightning is back from Exhaustion. | |||
| John Gibson from New Jersey Devils is back from Exhaustion. |
| Top 20 Agents libres | |
|---|---|
| Nom du joueur | Overall-Age |
| Kyle Criscuolo | 60 - 33 |
| Filip Roos | 60 - 27 |
| Garrett Wilson | 59 - 35 |
| Jujhar Khaira | 58 - 31 |
| Michael O'Leary | 58 - 28 |
| Jere Innala | 57 - 28 |
| Nick Swaney | 57 - 28 |
| Mitch McLain | 57 - 32 |
| Scott Reedy | 57 - 27 |
| Bobby Lynch | 57 - 27 |
| Tyler Madden | 57 - 26 |
| Anders Bjork | 56 - 29 |
| Mark Senden | 56 - 28 |
| Joe Gambardella | 56 - 32 |
| Gabriel Seger | 56 - 26 |
| Kyle Looft | 56 - 27 |
| Nikita Pavlychev | 56 - 29 |
| Ryan Jones | 56 - 29 |
| Aaron Ness | 56 - 35 |
| Stefan Matteau | 56 - 32 |