| Round #1 |
| 1 | Columbus Blue Jackets |
| 2 | Edmonton Oilers |
| 3 | Tampa Bay Lightning |
| 4 | Seattle Kraken |
| 5 | Minnesota Wild |
| 6 | Vegas Golden Knights |
| 7 | Utah Mammoth |
| 8 | Philadelphia Flyers |
| 9 | Nashville Predators |
| 10 | Montreal Canadiens |
| 11 | Boston Bruins |
| 12 | Washington Capitals (Calgary Flames) |
| 13 | New York Rangers |
| 14 | Buffalo Sabres |
| 15 | Winnipeg Jets |
| 16 | New York Islanders |
| 17 | Toronto Maple Leafs |
| 18 | New Jersey Devils (Chicago Blackhawks) |
| 19 | San Jose Sharks |
| 20 | Ottawa Senators |
| 21 | Pittsburgh Penguins |
| 22 | St.Louis Blues |
| 23 | Anaheim Ducks |
| 24 | Vancouver Canucks |
| 25 | Los Angeles Kings |
| 26 | New Jersey Devils |
| 27 | Washington Capitals |
| 28 | Colorado Avalanche |
| 29 | Florida Panthers |
| 30 | Dallas Stars |
| 31 | Detroit Red Wings |
| 32 | Utah Mammoth (Carolina Hurricanes) |
| Round #2 |
| 33 | Columbus Blue Jackets |
| 34 | Edmonton Oilers |
| 35 | Tampa Bay Lightning |
| 36 | Seattle Kraken |
| 37 | Minnesota Wild |
| 38 | Vegas Golden Knights |
| 39 | Philadelphia Flyers (Utah Mammoth) |
| 40 | New York Islanders (Philadelphia Flyers) |
| 41 | Nashville Predators |
| 42 | Montreal Canadiens |
| 43 | Boston Bruins |
| 44 | Washington Capitals (Calgary Flames) |
| 45 | Edmonton Oilers (New York Rangers) |
| 46 | Boston Bruins (Buffalo Sabres) |
| 47 | Washington Capitals (Winnipeg Jets) |
| 48 | New York Islanders |
| 49 | Toronto Maple Leafs |
| 50 | Chicago Blackhawks |
| 51 | San Jose Sharks |
| 52 | Ottawa Senators |
| 53 | Pittsburgh Penguins |
| 54 | St.Louis Blues |
| 55 | Anaheim Ducks |
| 56 | Vancouver Canucks |
| 57 | Los Angeles Kings |
| 58 | New Jersey Devils |
| 59 | Washington Capitals |
| 60 | Colorado Avalanche |
| 61 | Florida Panthers |
| 62 | Dallas Stars |
| 63 | Detroit Red Wings |
| 64 | Pittsburgh Penguins (Carolina Hurricanes) |
| Round #3 |
| 65 | Columbus Blue Jackets |
| 66 | Edmonton Oilers |
| 67 | Tampa Bay Lightning |
| 68 | Seattle Kraken |
| 69 | Minnesota Wild |
| 70 | Vegas Golden Knights |
| 71 | Utah Mammoth |
| 72 | Philadelphia Flyers |
| 73 | Nashville Predators |
| 74 | Montreal Canadiens |
| 75 | Boston Bruins |
| 76 | Seattle Kraken (Calgary Flames) |
| 77 | New York Rangers |
| 78 | Vegas Golden Knights (Buffalo Sabres) |
| 79 | New York Rangers (Winnipeg Jets) |
| 80 | New York Islanders |
| 81 | Toronto Maple Leafs |
| 82 | New York Islanders (Chicago Blackhawks) |
| 83 | San Jose Sharks |
| 84 | Ottawa Senators |
| 85 | Pittsburgh Penguins |
| 86 | St.Louis Blues |
| 87 | Anaheim Ducks |
| 88 | Vancouver Canucks |
| 89 | Los Angeles Kings |
| 90 | New Jersey Devils |
| 91 | Washington Capitals |
| 92 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) |
| 93 | Florida Panthers |
| 94 | Dallas Stars |
| 95 | Detroit Red Wings |
| 96 | Washington Capitals (Carolina Hurricanes) |
| Round #4 |
| 97 | Columbus Blue Jackets |
| 98 | Edmonton Oilers |
| 99 | Tampa Bay Lightning |
| 100 | Seattle Kraken |
| 101 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 102 | Vegas Golden Knights |
| 103 | Philadelphia Flyers (Utah Mammoth) |
| 104 | Utah Mammoth (Philadelphia Flyers) |
| 105 | Nashville Predators |
| 106 | Montreal Canadiens |
| 107 | Boston Bruins |
| 108 | Boston Bruins (Calgary Flames) |
| 109 | New York Rangers |
| 110 | Buffalo Sabres |
| 111 | Montreal Canadiens (Winnipeg Jets) |
| 112 | New York Islanders |
| 113 | Toronto Maple Leafs |
| 114 | Chicago Blackhawks |
| 115 | San Jose Sharks |
| 116 | Ottawa Senators |
| 117 | Boston Bruins (Pittsburgh Penguins) |
| 118 | St.Louis Blues |
| 119 | Anaheim Ducks |
| 120 | Vancouver Canucks |
| 121 | Boston Bruins (Los Angeles Kings) |
| 122 | New Jersey Devils |
| 123 | Washington Capitals |
| 124 | Toronto Maple Leafs (Colorado Avalanche) |
| 125 | Florida Panthers |
| 126 | Dallas Stars |
| 127 | Detroit Red Wings |
| 128 | Washington Capitals (Carolina Hurricanes) |
| Round #5 |
| 129 | Columbus Blue Jackets |
| 130 | Edmonton Oilers |
| 131 | Tampa Bay Lightning |
| 132 | Seattle Kraken |
| 133 | Minnesota Wild |
| 134 | Vegas Golden Knights |
| 135 | Utah Mammoth |
| 136 | New Jersey Devils (Philadelphia Flyers) |
| 137 | Nashville Predators |
| 138 | Montreal Canadiens |
| 139 | Boston Bruins |
| 140 | Washington Capitals (Calgary Flames) |
| 141 | New York Rangers |
| 142 | Buffalo Sabres |
| 143 | New York Rangers (Winnipeg Jets) |
| 144 | New York Islanders |
| 145 | Toronto Maple Leafs |
| 146 | Chicago Blackhawks |
| 147 | San Jose Sharks |
| 148 | Ottawa Senators |
| 149 | Pittsburgh Penguins |
| 150 | St.Louis Blues |
| 151 | Anaheim Ducks |
| 152 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) |
| 153 | Boston Bruins (Los Angeles Kings) |
| 154 | New Jersey Devils |
| 155 | Washington Capitals |
| 156 | Utah Mammoth (Colorado Avalanche) |
| 157 | Florida Panthers |
| 158 | Dallas Stars |
| 159 | Utah Mammoth (Detroit Red Wings) |
| 160 | Washington Capitals (Carolina Hurricanes) |
| Round #6 |
| 161 | Columbus Blue Jackets |
| 162 | Edmonton Oilers |
| 163 | Tampa Bay Lightning |
| 164 | Seattle Kraken |
| 165 | Minnesota Wild |
| 166 | Vegas Golden Knights |
| 167 | Utah Mammoth |
| 168 | Utah Mammoth (Philadelphia Flyers) |
| 169 | Philadelphia Flyers (Nashville Predators) |
| 170 | Montreal Canadiens |
| 171 | Boston Bruins |
| 172 | Boston Bruins (Calgary Flames) |
| 173 | New York Rangers |
| 174 | Chicago Blackhawks (Buffalo Sabres) |
| 175 | Winnipeg Jets |
| 176 | New York Islanders |
| 177 | Toronto Maple Leafs |
| 178 | Chicago Blackhawks |
| 179 | San Jose Sharks |
| 180 | Ottawa Senators |
| 181 | Pittsburgh Penguins |
| 182 | St.Louis Blues |
| 183 | Anaheim Ducks |
| 184 | Buffalo Sabres (Vancouver Canucks) |
| 185 | Detroit Red Wings (Los Angeles Kings) |
| 186 | New Jersey Devils |
| 187 | Washington Capitals |
| 188 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) |
| 189 | Florida Panthers |
| 190 | Dallas Stars |
| 191 | Los Angeles Kings (Detroit Red Wings) |
| 192 | Washington Capitals (Carolina Hurricanes) |
| Round #7 |
| 193 | Columbus Blue Jackets |
| 194 | Edmonton Oilers |
| 195 | Tampa Bay Lightning |
| 196 | Chicago Blackhawks (Seattle Kraken) |
| 197 | Minnesota Wild |
| 198 | Vegas Golden Knights |
| 199 | Utah Mammoth |
| 200 | Winnipeg Jets (Philadelphia Flyers) |
| 201 | Nashville Predators |
| 202 | Montreal Canadiens |
| 203 | Boston Bruins |
| 204 | Boston Bruins (Calgary Flames) |
| 205 | New York Rangers |
| 206 | Buffalo Sabres |
| 207 | Vegas Golden Knights (Winnipeg Jets) |
| 208 | New York Islanders |
| 209 | Toronto Maple Leafs |
| 210 | New York Islanders (Chicago Blackhawks) |
| 211 | San Jose Sharks |
| 212 | Ottawa Senators |
| 213 | Pittsburgh Penguins |
| 214 | St.Louis Blues |
| 215 | Anaheim Ducks |
| 216 | Vancouver Canucks |
| 217 | Los Angeles Kings |
| 218 | New Jersey Devils |
| 219 | Washington Capitals |
| 220 | Dallas Stars (Colorado Avalanche) |
| 221 | Florida Panthers |
| 222 | Dallas Stars |
| 223 | Detroit Red Wings |
| 224 | Washington Capitals (Carolina Hurricanes) |