
-
Saisonstart? Durchwachsen
2021-01-18Frust nach erstem Spiel weicht Freude über ersten Sieg
-
Happy New Year, Happy New Roster
2021-01-03Coyotes wünschen "Frohes Neues" und geben finalen Kader bekannt
-
-
Drei Spiele, massig Cuts
2020-12-20Zwei Siege in der Pre-Season und ein leicht angepisster GM
-
Die Coyotes starten ins Trainingscamp
2020-12-0758 Spieler und offene Spots: wer schafft es in den GFHL-Kader?
Arizona Coyotes
No games are scheduled. |
---|
![]() Home Record 0-0-1 Record 0-1-1 Lines Uploaded 2023-09-21 |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0 | W1 |
Nashville Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0 | W1 |
Winnipeg Jets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0 | W2 |
Minnesota Wild | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0 | W2 |
Arizona Coyotes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1-1 | L1 |
St.Louis Blues | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-1-1 | L1 |
Colorado Avalanche | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2-0 | L2 |
Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2-0 | L2 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dvorak | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Anze Kopitar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Strome | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kempe | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Leon Draisaitl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $70,412,500 | Attendance: | 0 |
Current Funds: | $42,777,278 | Total New Income: | $0 |
Franchise Facts
|
|