Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-08 | USA | No | 0 | 1 | 2010 | 28 | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-09-06 | 2,600,000$ | 2,600,000$ | 185,714$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,600,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,600,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 8.60 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11.11% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 73.33% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 2020 | 82 | 17 | 26 | 43 | 3 | 48 | 20 | 127 | 159 | 120 | 35 | 56 | 14.17% | 38 | 1617 | 19.72 | 2 | 6 | 8 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224 | 6 | 0 | 53.91 | 1011 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Toronto Maple Leafs | 2022 | 82 | 18 | 32 | 50 | -10 | 30 | 0 | 115 | 126 | 235 | 60 | 143 | 7.66% | 33 | 1458 | 17.79 | 11 | 10 | 21 | 34 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 4 | 0 | 52.27 | 792 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0.69 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 2023 | 77 | 26 | 34 | 60 | 5 | 47 | 5 | 107 | 158 | 222 | 82 | 121 | 11.71% | 30 | 1426 | 18.53 | 8 | 10 | 18 | 24 | 153 | 1 | 1 | 2 | 9 | 153 | 3 | 0 | 50.38 | 1199 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.84 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 2024 | 82 | 28 | 41 | 69 | -6 | 9 | 5 | 92 | 109 | 270 | 88 | 165 | 10.37% | 34 | 1478 | 18.03 | 9 | 16 | 25 | 35 | 183 | 2 | 0 | 2 | 12 | 221 | 3 | 2 | 57.52 | 765 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0.93 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Pittsburgh Penguins | 2025 | 82 | 11 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 37 | 61 | 94 | 28 | 55 | 11.70% | 14 | 719 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 54.39 | 342 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 405 | 100 | 150 | 250 | -5 | 134 | 30 | 478 | 613 | 941 | 293 | 540 | 10.63% | 149 | 6699 | 16.54 | 30 | 42 | 72 | 99 | 714 | 3 | 1 | 4 | 32 | 699 | 18 | 2 | 53.27% | 4109 | 171 | 131 | 1 | 0 | 0.75 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 24 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11.11% | 0 | 51 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11.11% | 0 | 51 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.33% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|































