|
|
||||||||||||||||||||
Player Ratings
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 42 | 90 | 81 | 65 | 59 | 41 | 60 | 25 | 62 | 55 | 78 | 25 | 67 | 69 | 75 | 62 |
GFHL Stats
PRO
PRO
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projected
| GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
REAL LIFE STATS
Stats provided by HockeyDB.com
Summary
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - Summary| Season | Team | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | SHT | SHT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 4 | 7 | 11 | -2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.3 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 8 | 16 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 10.0 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.0 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 25 | 38 | 63 | 7 | 43 | 10 | 0 | 3 | 1 | 164 | 15.2 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 6 | 6 | 12 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 12.5 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 9 | 10 | 19 | -12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 10.7 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 21 | 21 | 42 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 160 | 13.1 |
| FARM TOTALS | 181 | 37 | 61 | 98 | 10 | 50 | 14 | 0 | 5 | 1 | 287 | 12.9 | |
| PRO TOTALS | 262 | 37 | 37 | 74 | -1 | 59 | 0 | 0 | 6 | 7 | 325 | 11.4 |
| Season | Team | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | SHT | SHT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |
| FARM TOTALS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
Ext. Summary
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - EXTENDED SUMMARY| Season | Team | GP | HAT | SB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 0 | 10 | 24 | 44 | 6 | 6 | 6 | 18 | 33.3 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 0 | 10 | 26 | 49 | 11 | 13 | 12 | 39 | 30.8 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 0 | 39 | 52 | 105 | 53 | 14 | 24 | 67 | 35.8 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 0 | 18 | 27 | 0 | 5 | 24 | 3 | 14 | 21.4 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 0 | 19 | 54 | 0 | 11 | 26 | 13 | 39 | 33.3 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 0 | 27 | 99 | 1 | 29 | 22 | 20 | 39 | 51.3 |
| FARM TOTALS | 181 | 0 | 39 | 102 | 198 | 70 | 33 | 42 | 124 | 33.9 | |
| PRO TOTALS | 262 | 0 | 66 | 197 | 1 | 47 | 74 | 37 | 97 | 38.1 |
| Season | Team | GP | HAT | SB | OSB | OSMG | GvA | TKA | FOW | FOT | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 200.0 |
Time on Ice
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - Time On Ice| Season | Team | GP | ES TOI | ES TOI/G | SH TOI | SH TOI/G | PP TOI | PP TOI/G | TOI | TOI/G | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 463:59 | 11:19 | 00:00 | 0 | 10:24 | 00:15 | 474:23 | 11:34 | 55:12 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 811:05 | 12:40 | 24:26 | 00:22 | 16:43 | 00:15 | 852:14 | 13:18 | 107:41 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 142:42 | 08:55 | 00:00 | 0 | 00:11 | 00:00 | 142:53 | 08:55 | 01:04 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 1168:50 | 15:22 | 07:47 | 00:06 | 145:14 | 01:54 | 1321:51 | 17:23 | 174:20 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 759:04 | 09:15 | 03:08 | 00:02 | 06:25 | 00:04 | 768:37 | 09:22 | 00:28 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 970:19 | 11:49 | 00:11 | 00:00 | 01:08 | 00:00 | 971:38 | 11:50 | 00:26 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 985:55 | 12:01 | 15:09 | 00:11 | 06:35 | 00:04 | 1007:39 | 12:17 | 00:26 |
| FARM TOTALS | 181 | 2443:54 | 13:30 | 32:13 | 00:10 | 172:21 | 00:57 | 2648:28 | 14:37 | 01:51 | |
| PRO TOTALS | 262 | 2858:00 | 10:54 | 18:28 | 00:04 | 14:19 | 00:03 | 2890:47 | 11:02 | 00:59 |
| Season | Team | GP | ES TOI | ES TOI/G | SH TOI | SH TOI/G | PP TOI | PP TOI/G | TOI | TOI/G | PPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 60:14 | 15:03 | 00:18 | 00:04 | 09:35 | 02:23 | 70:07 | 17:31 | 08:15 |
| FARM TOTALS | 4 | 60:14 | 15:03 | 00:18 | 00:04 | 09:35 | 02:23 | 70:07 | 17:31 | 02:03 |
Hits & Fights
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - Hits & Fights| Season | Team | GP | HIT | HTT | PIM | 5 PIM | Fight W | Fight L | Fight T | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 46 | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 63 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 152 | 108 | 43 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 90 | 52 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 73 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 74 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| FARM TOTALS | 181 | 261 | 201 | 50 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| PRO TOTALS | 262 | 252 | 212 | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Season | Team | GP | HIT | HTT | PIM | 5 PIM | Fight W | Fight L | Fight T | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARM TOTALS | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Teams
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - Special Teams| Season | Team | GP | Even : G | A | Pts | SHT | Power Play : G | A | Pts | SHT | Shorthanded : G | A | Pts | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 2 | 6 | 8 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 6 | 14 | 20 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 15 | 31 | 46 | 139 | 10 | 6 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 6 | 6 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 9 | 10 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 21 | 20 | 41 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FARM TOTALS | 181 | 23 | 51 | 46 | 254 | 14 | 9 | 23 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| PRO TOTALS | 262 | 37 | 36 | 73 | 323 | 37 | 37 | 0 | 2 | 37 | 37 | 1 | 0 |
| Season | Team | GP | Even : G | A | Pts | SHT | Power Play : G | A | Pts | SHT | Shorthanded : G | A | Pts | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARM TOTALS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shootouts
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - Shootouts| Season | Team | GP | G | SHF | SHT% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Florida Everblades | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Florida Everblades | 64 | 2 | 3 | 0 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Florida Everblades | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Florida Panthers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Florida Panthers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Florida Panthers | 82 | 0 | 0 | 0 |
| FARM TOTALS | 181 | 3 | 4 | 75 | |
| PRO TOTALS | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Team | GP | G | SHF | SHT% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Florida Everblades | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FARM TOTALS | 4 | 3 | 4 | 75 |
Contract
Salary Hit by Season
* = No Trade Clause
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,500,000 | $2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contract Length | Contract Type | No Trade Clause | Available For Trade | Contract Extension |
|---|---|---|---|---|
| 2 Year(s) | Two Way Contract (Pro & Farm) | NO | NO | NO |
Transactions
TRANSACTIONS HISTORY- None

