Finanzabschluß Saison 2021/22
2022-09-19Team | Gesamt |
Anaheim Ducks | 9,550,000 |
Arizona Coyotes | 9,700,000 |
Boston Bruins | 12,850,000 |
Buffalo Sabres | 11,850,000 |
Calgary Flames | 12,450,000 |
Carolina Hurricanes | 11,750,000 |
Chicago Blackhawks | 10,800,000 |
Colorado Avalanche | 11,800,000 |
Columbus Blue Jackets | 10,150,000 |
Dallas Stars | 7,900,000 |
Detroit Red Wings | 11,100,000 |
Edmonton Oilers | 8,850,000 |
Florida Panthers | 8,300,000 |
Los Angeles Kings | 6,800,000 |
Minnesota Wild | 9,000,000 |
Montreal Canadiens | 11,800,000 |
Nashville Predators | 6,600,000 |
New Jersey Devils | 8,250,000 |
New York Islanders | 11,200,000 |
New York Rangers | 7,800,000 |
Ottawa Senators | 12,050,000 |
Philadelphia Flyers | 6,700,000 |
Pittsburgh Penguins | 7,750,000 |
San Jose Sharks | 7,600,000 |
Seattle Kraken | 10,350,000 |
St. Louis Blues | 11,300,000 |
Tampa Bay Lightning | 9,100,000 |
Toronto Maple Leafs | 9,050,000 |
Vancouver Canucks | 8,050,000 |
Vegas Golden Knights | 8,650,000 |
Washington Capitals | 15,250,000 |
Winnipeg Jets | 22,100,000 |
Hallo zusammen, anbei der Abschluss der Saison 21/22. Folgende Prämien werden an euch ausbezahlt. Wer es detaillierter haben will, kann mir gerne schreiben, der bekommt es dann ausführlich zugeschickt.