|
|
90 | 95 | 87 | 86 | 81 | 79 | 75 |
-
-
2022-23 | 82 | 32 | 26 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 230 | 220 | 568 | 1714 |
2023-24 | 82 | 24 | 46 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 203 | 264 | 536 | 1675 |
2024-25 | 82 | 35 | 26 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 241 | 225 | 661 | 1724 |
246 | 91 | 98 | 0 | 5 | 6 | 22 | 24 | 674 | 709 | 1,765 | 5,113 |
2022-23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 41 | 111 |
2024-25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 30 | 92 |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 71 | 203 |
Contract
2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |