Projektierte Aufstellung
Nächstes Spiel
#5
New York Rangers @ Vegas Golden Knights
gegen
New York Rangers
| Stürmer | LW | C | RW |
|---|---|---|---|
| Line 4 | Ryan Johansen |
| Verteidigung | D1 | D2 |
|---|
| Torhüter |
|---|
Vegas Golden Knights
| Stürmer | LW | C | RW |
|---|---|---|---|
| Line 1 | Charlie Coyle | ||
| Line 2 | Elias Pettersson | Matthew Knies | |
| Line 3 | Matvei Michkov | Dylan Holloway | Cutter Gauthier |
| Verteidigung | D1 | D2 |
|---|---|---|
| Pair 1 | Sean Walker |
| Torhüter |
|---|
New York Rangers
Feldspieler
| Name | CON | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rasmussen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danton Heinen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kindel | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Koppanen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Howden | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arber Xhekaj | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Vatrano | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexey Toropchenko | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johansen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanni Gourde | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bjugstad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayne Gostisbehere | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Skjei | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemi Panarin | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Roy | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Kovacevic | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickard Rakell | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Jensen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Orlov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Laughton | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Quick | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas Golden Knights
Feldspieler
| Name | CON | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Knies | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Greenway | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Pettersson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Walker | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artyom Levshunov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Farabee | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marat Khusnutdinov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Boqvist | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Michkov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Blake | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cutter Gauthier | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Lardis | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Girard | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Holloway | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Ritchie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew O'Connor | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Coyle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Trouba | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Fowler | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Burns | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Bussi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |