C =
A =
R =
** =
*** =
| # | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Samuel Bitten |
|
100 | 72 | 81 | 51 | 66 | 81 | 53 | 55 | 48 | 59 | 43 | 47 | 59 | 45 | 44 | 44 | 75 | 51 | 53 |
| 68 | Riley McKay |
|
100 | 61 | 73 | 34 | 52 | 73 | 41 | 41 | 46 | 58 | 41 | 45 | 53 | 43 | 44 | 44 | 75 | 46 | 47 |
| 100 | 67 | 77 | 43 | 59 | 77 | 47 | 48 | 47 | 59 | 42 | 46 | 56 | 44 | 44 | 44 | 75 | 49 | 50 | |||
R =
** =
*** =
| # | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kaapo Kahkonen | 100 | 43 | 51 | 64 | 81 | 49 | 47 | 54 | 52 | 46 | 43 | 30 | 59 | 59 | 75 | 49 | 53 |
| 35 | Gabriel Carriere | 100 | 40 | 40 | 50 | 73 | 48 | 45 | 53 | 50 | 46 | 42 | 30 | 44 | 44 | 75 | 46 | 49 |
| Scratches | ||||||||||||||||||
| 79 | Michael Simpson R | 100 | 45 | 40 | 50 | 75 | 45 | 44 | 50 | 52 | 47 | 48 | 30 | 44 | 44 | 75 | 47 | 49 |
| 100 | 43 | 44 | 55 | 76 | 47 | 45 | 52 | 51 | 46 | 44 | 30 | 49 | 49 | 75 | 47 | 50 | ||
| PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




